各種料金のご案内
◆プランご宿泊料金(4月~11月)
| 大人 | |||||||
| 大山とりコース | ステーキコース | 魚コース | |||||
| 2名~ | シングル | 2名~ | シングル | 2名~ | シングル | ||
| 和室 | 平日 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 16,000円 | 12,500円 | 13,500円 |
| 休前日 | 14,000円 | - | 16,000円 | - | 13,500円 | - | |
| G.W及びお盆 | 18,000円 | 20,000円 | 17,500円 | ||||
| 洋室 | 平日 | 14,000円 | 15,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 13,500円 | 14,500円 |
| 休前日 | 15,000円 | - | 17,000円 | - | 14,500円 | - | |
| G.W及びお盆 | 18,000円 | 20,000円 | 17,500円 | ||||
| ロフト | 平日 | 15,000円 | - | 17,000円 | - | 14,500円 | - |
| 休前日 | 16,000円 | - | 18,000円 | - | 15,500円 | - | |
| G.W及びお盆 | 18,000円 | 20,000円 | 17,500円 | ||||
◆プランご宿泊料金(12月~3月)
| 大人 | |||||||
| 大山とりコース | ステーキコース | 魚コース | |||||
| 2名~ | シングル | 2名~ | シングル | 2名~ | シングル | ||
| 和室 | 平日 | 12,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 16,500円 | 11,500円 | 12,500円 |
| 休前日 | 13,000円 | - |
16,000円 | - | 12,500円 | - | |
| 正月 | 19,500円 | 21,500円 | 19,000円 | ||||
| 洋室 | 平日 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 15,500円 | 12,500円 | 13,500円 |
| 休前日 | 14,000円 | - | 16,000円 | - | 13,500円 | - | |
| 正月 | 19,500円 | 21,500円 | 19,000円 | ||||
| ロフト | 平日 | 14,000円 | - | 16,000円 | - | 13,500円 | - |
| 休前日 | 15,000円 | - | 17,000円 | - | 14,500円 | - | |
| 正月 | 19,500円 | 21,500円 | 19,000円 | ||||
◆通年プランご宿泊料金
| 大人 | 小学生 | ||
| 和室 | 平日 | 9,000円 | 6,250円 |
| 休前日 | 9,500円 | ||
| 特別日 | |||
| 洋室 | 平日 | 9,500円 | 6,250円 |
| 休前日 | 10,000円 | ||
| 特別日 | |||
| ロフト | 平日 | 10,000円 | 6,250円 |
| 休前日 | 10,500円 | ||
| 特別日 |
| チェックイン | 15:00 ~ | チェックアウト | ~ 10:00 |
◆プランご宿泊料金(4月~11月)
| 大人 | |||||||
| 大山とりコース | ステーキコース | 魚コース | |||||
| 2名~ | 1名 | 2名~ | 1名 | 2名~ | 1名 | ||
| 和室 | 平日 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 16,000円 | 12,500円 | 13,500円 |
| 休前日 | 14,000円 | - | 16,000円 | - | 13,500円 | - | |
| GW お盆 |
18,000円 | 20,000円 | 17,500円 | ||||
| 洋室 | 平日 | 14,000円 | 15,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 13,500円 | 14,500円 |
| 休前日 | 15,000円 | - | 17,000円 | - | 14,500円 | - | |
| GW お盆 |
18,000円 | 20,000円 | 17,500円 | ||||
| ロフト | 平日 | 15,000円 | - | 17,000円 | - | 14,500円 | - |
| 休前日 | 16,000円 | - | 18,000円 | - | 15,500円 | - | |
| GW お盆 |
18,000円 | 20,000円 | 17,500円 | ||||
◆プランご宿泊料金(12月~3月)
| 大人 | |||||||
| 大山とりコース | ステーキコース | 魚コース | |||||
| 2名~ | 1名 | 2名~ | 1名 | 2名~ | 1名 | ||
| 和室 | 平日 | 12,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 11,500円 | 12,500円 |
| 休前日 | 13,000円 | - | 16,000円 | - | 12,500円 | - | |
| 正月 | 19,500円 | 21,500円 | 19,000円 | ||||
| 洋室 | 平日 | 13,000円 | 14,000円 | 15,000円 | 15,500円 | 12,500円 | 13,500円 |
| 休前日 | 14,000円 | - | 16,000円 | - | 13,500円 | - | |
| GW お盆 |
19,500円 | 21,500円 | 19,000円 | ||||
| ロフト | 平日 | 14,000円 | - | 16,000円 | - | 13,500円 | - |
| 休前日 | 15,000円 | - | 17,000円 | - | 14,500円 | - | |
| GW お盆 |
19,500円 | 21,500円 | 19,000円 | ||||
◆通年プランご宿泊料金
| 大人 | 小学生 | ||
| 和室 | 平日 | 9,000円 | 6,250円 |
| 休前日 | 9,500円 | ||
| 特別日 | |||
| 洋室 | 平日 | 9,500円 | 6,250円 |
| 休前日 | 10,000円 | ||
| 特別日 | |||
| ロフト | 平日 | 10,000円 | 6,250円 |
| 休前日 | 10,500円 | ||
| 特別日 |
| チェックイン | 15:00 ~ | チェックアウト | ~ 10:00 |